| Nombre de Codigo Postal | Suba |
| Tipo | Urbano |
| Departmento | Bogotá, Capital District |
| Municipio | Suba |
| Área km² | 9.76813030 |
| Hora Actual: | HLC |
| Zona Horaria: | Hora legal de Colombia |
| IANA Zona Horaria: | America/Bogota |
| Codigo Para Marcar: | +52 |
| Almirante Colon |
| Altos de Chozica |
| Andes Norte |
| Ciudad Hunza |
| Club de Los Lagartos |
| Julio Flórez |
| Los Naranjos |
| Niza Norte |
| Niza Suba |
| Niza Sur |
| Potosí |
| Santa Rosa |
| Vereda Suba Naranjos |